合同包1(普寧市殘疾人家庭無(wú)障礙改造項目):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
揭陽(yáng)市經(jīng)緯智能科技有限公司 | 揭陽(yáng)市榕城區蓮花大道以北東泮村東寶園一巷1棟2單元1301室(自主申報) | 1,197,880.00元 |
合同包1(普寧市殘疾人家庭無(wú)障礙改造項目):
貨物類(lèi)(揭陽(yáng)市經(jīng)緯智能科技有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 助殘器械 | 廚房設施改造 | 經(jīng)緯 | 定制產(chǎn)品 | 48.60(M) | 2,000.00 | 97,200.00 |
1-1 | 助殘器械 | 安裝電路相關(guān)配套設施 | 經(jīng)緯 | 定制產(chǎn)品 | 18.00(項) | 1,027.00 | 18,486.00 |
1-1 | 助殘器械 | 加裝廁所供水/排水水管系統 | 經(jīng)緯 | 定制產(chǎn)品 | 24.00(M) | 35.00 | 840.00 |
1-1 | 助殘器械 | 安裝陶瓷座廁 | 經(jīng)緯 | 定制產(chǎn)品 | 3.00(只) | 2,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 助殘器械 | 廁所地面防水/平整處理 | 經(jīng)緯 | 定制產(chǎn)品 | 3.00(項) | 3,000.00 | 9,000.00 |
1-1 | 助殘器械 | 防褥瘡坐墊 | 晉津堂 | FZ-RC44 | 13.00(張) | 533.00 | 6,929.00 |
1-1 | 助殘器械 | 防褥瘡床墊 | 晉津堂 | CH-7L14-1 | 21.00(張) | 1,599.00 | 33,579.00 |
1-1 | 助殘器械 | 沐浴凳 | 晉津堂 | F-K797 | 18.00(只) | 426.00 | 7,668.00 |
1-1 | 助殘器械 | 體位墊 | 晉津堂 | FZ-RFD4 | 6.00(塊) | 600.00 | 3,600.00 |
1-1 | 助殘器械 | 床用桌 | 晉津堂 | CZ342 | 1.00(張) | 550.00 | 550.00 |
1-1 | 助殘器械 | 坐便椅 | 晉津堂 | FZK-895B | 41.00(只) | 600.00 | 24,600.00 |
1-1 | 助殘器械 | 腋拐 | 晉津堂 | FZK-Y21H | 3.00(對) | 426.00 | 1,278.00 |
1-1 | 助殘器械 | 三腳拐 | 晉津堂 | FZK-F98 | 10.00(根) | 240.00 | 2,400.00 |
1-1 | 助殘器械 | 無(wú)障礙衛生間扶手(60cm) | 晉津堂 | BMC-F60L | 4.00(條) | 400.00 | 1,600.00 |
1-1 | 助殘器械 | 助行器 | 晉津堂 | FZK-K916 | 6.00(架) | 560.00 | 3,360.00 |
1-1 | 助殘器械 | 無(wú)障礙衛生間扶手(90cm) | 晉津堂 | BMC-F90M | 2.00(條) | 600.00 | 1,200.00 |
1-1 | 助殘器械 | 語(yǔ)音導航盲杖 | 晉津堂 | MZ-yy14e | 3.00(根) | 1,706.00 | 5,118.00 |
1-1 | 助殘器械 | 緊急求救系統 | 愛(ài)奉者 | SG-1035 | 35.00(套) | 733.00 | 25,655.00 |
1-1 | 助殘器械 | 盲人手表 | 愛(ài)奉者 | FZK-S998 | 1.00(只) | 440.00 | 440.00 |
1-1 | 助殘器械 | 普通盲杖 | 晉津堂 | MZ-cg57 | 3.00(根) | 204.00 | 612.00 |
1-1 | 助殘器械 | 聽(tīng)書(shū)機 | 索信 | FZK-L839 | 2.00(只) | 746.00 | 1,492.00 |
1-1 | 助殘器械 | 振動(dòng)鬧鐘 | 愛(ài)奉者 | PS-361 | 2.00(只) | 240.00 | 480.00 |
1-1 | 助殘器械 | 閃光門(mén)鈴 | 愛(ài)奉者 | FZK-ZL-2233 | 3.00(套) | 530.00 | 1,590.00 |
1-1 | 助殘器械 | 易寫(xiě)溝通板 | 福祉康 | FZK-GTB-12 | 2.00(塊) | 664.00 | 1,328.00 |
1-1 | 助殘器械 | 盲人專(zhuān)用濾光鏡 | 晉津堂 | TYJ-Lg341 | 1.00(只) | 680.00 | 680.00 |
1-1 | 助殘器械 | 語(yǔ)音血壓計 | 索愛(ài) | LZX-B1681 | 15.00(套) | 653.00 | 9,795.00 |
1-1 | 助殘器械 | 助聽(tīng)器 | 索信 | MA1T70-V | 3.00(套) | 1,866.00 | 5,598.00 |
1-1 | 助殘器械 | 密碼刀具箱 | 博瑞 | 445AU | 3.00(只) | 1,999.00 | 5,997.00 |
1-1 | 助殘器械 | 防走失定位設備 | 亦青藤 | FZK-DS67 | 14.00(只) | 746.00 | 10,444.00 |
1-1 | 助殘器械 | 煤氣防泄漏報警設備 | 璧易帆 | GT | 12.00(只) | 293.00 | 3,516.00 |
1-1 | 助殘器械 | 煤氣爐 | HOtuiotuio | A型 | 106.00(只) | 466.00 | 49,396.00 |
1-1 | 助殘器械 | 語(yǔ)音閃光電飯鍋 | 一陽(yáng) | XY-60B001 | 139.00(只) | 664.00 | 92,296.00 |
1-1 | 助殘器械 | 煤氣爐架 | 陸航優(yōu)品 | LH195 | 43.00(架) | 600.00 | 25,800.00 |
1-1 | 助殘器械 | 語(yǔ)音閃光電水壺 | 一陽(yáng) | B251 | 132.00(只) | 664.00 | 87,648.00 |
1-1 | 助殘器械 | 語(yǔ)音閃光電磁爐 | 一陽(yáng) | GB4706.29-2008 | 115.00(只) | 664.00 | 76,360.00 |
1-1 | 助殘器械 | 可折疊式輪椅 | 晉津堂 | SIV100-A4 | 14.00(只) | 906.00 | 12,684.00 |
1-1 | 助殘器械 | 高靠背座便輪椅 | 晉津堂 | SIV100-C2 | 9.00(只) | 1,999.00 | 17,991.00 |
1-1 | 助殘器械 | 坐便輪椅 | 晉津堂 | SIV100-B6 | 6.00(只) | 583.00 | 3,498.00 |
1-1 | 助殘器械 | 腦癱兒童輪椅 | 晉津堂 | KY958 | 3.00(只) | 3,672.00 | 11,016.00 |
1-1 | 助殘器械 | 電動(dòng)輪椅 | 晉津堂 | JD301 | 8.00(只) | 6,397.00 | 51,176.00 |
1-1 | 助殘器械 | 兒童坐姿椅(木制款) | 晉津堂 | S5831 | 3.00(只) | 3,599.00 | 10,797.00 |
1-1 | 助殘器械 | 兒童站立架 | 晉津堂 | CZ-05 | 1.00(架) | 3,599.00 | 3,599.00 |
1-1 | 助殘器械 | 多功能護理床 | 晉津堂 | FZK-CH-7L12-2 | 18.00(張) | 2,132.00 | 38,376.00 |
1-1 | 助殘器械 | 防褥瘡床墊(充氣型) | 晉津堂 | CH-7L15 | 1.00(張) | 1,599.00 | 1,599.00 |
1-1 | 助殘器械 | 智能洗衣機 | 韓電 | XQB72-C20399 | 78.00(只) | 1,900.00 | 148,200.00 |
1-1 | 助殘器械 | 消毒碗柜 | 京寧 | YTP-280 | 49.00(只) | 515.00 | 25,235.00 |
1-1 | 助殘器械 | 落地電風(fēng)扇 | 立牌 | MY40-5 | 80.00(臺) | 475.00 | 38,000.00 |
1-1 | 助殘器械 | 太陽(yáng)能熱水器 | 喜迎春 | Q-B-J-1-180/2.89/0.05 | 19.00(臺) | 5,195.00 | 98,705.00 |
1-1 | 助殘器械 | 燃氣熱水器 | 櫻花 | JSQ25-027F | 49.00(只) | 476.00 | 23,324.00 |
1-1 | 助殘器械 | 安裝自來(lái)水蓄水塔 | 經(jīng)緯 | 定制產(chǎn)品 | 8.00(只) | 1,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 助殘器械 | 加裝太陽(yáng)能熱水器供水/出水水管系統 | 經(jīng)緯 | 定制產(chǎn)品 | 611.00(M) | 45.00 | 27,495.00 |
1-1 | 助殘器械 | 水塔改(加)裝用水和排水管 | 經(jīng)緯 | 定制產(chǎn)品 | 160.00(M) | 35.00 | 5,600.00 |
1-1 | 助殘器械 | 安裝蓄水塔架 | 經(jīng)緯 | 定制產(chǎn)品 | 8.00(架) | 350.00 | 2,800.00 |
1-1 | 助殘器械 | 改造電源線(xiàn)路 | 經(jīng)緯 | 定制產(chǎn)品 | 5,250.00(M) | 9.00 | 47,250.00 |
陳旭明、鄭夏濱、林奮英、陳麗容、古義旭(采購人代表)
代理服務(wù)收費標準 | 參照國家計委頒布的《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價(jià)格[2002]1980號)有關(guān)收費標準執行。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | 普寧市殘疾人家庭無(wú)障礙改造項目 | 1.72 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(普寧市殘疾人家庭無(wú)障礙改造項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
揭陽(yáng)市經(jīng)緯智能科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.80 | 20.00 | 28.98 | 84.78 | 1 | 1 |
揭陽(yáng)市雙佳智能科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.60 | 15.00 | 30.00 | 80.60 | 2 | 2 |
廣東和康智能科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.00 | 5.00 | 28.95 | 61.95 | 3 | 3 |
名 稱(chēng):普寧市殘疾人聯(lián)合會(huì )
地 址:普寧市黨政辦公大樓南區西側
聯(lián)系方式:0663-2220572
名 稱(chēng):廣東中正招標代理有限公司
地 址:廣東省揭陽(yáng)市榕城區東升街道岐南路45號(中正招標)
聯(lián)系方式:0663-8490199
項目聯(lián)系人:楊澤敏
電 話(huà):0663-8490199
廣東中正招標代理有限公司
2024年07月05日
相關(guān)附件: