合同包6(2024-2027年揭陽(yáng)市榕城區區屬財政性資金投資建設項目工程預結算委托審核服務(wù)項目(包組6)):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
豐匯國際項目管理有限公司 | 陜西省西安市碑林區長(cháng)安北路永寧國際(大話(huà)南門(mén))20樓2003室 | 下浮率:17.00% |
合同包6(2024-2027年揭陽(yáng)市榕城區區屬財政性資金投資建設項目工程預結算委托審核服務(wù)項目(包組6)):
服務(wù)類(lèi)(豐匯國際項目管理有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 評審咨詢(xún)服務(wù) | 2024-2027年揭陽(yáng)市榕城區區屬財政性資金投資建設項目工程預結算委托審核服務(wù)項目 | 2024-2027年揭陽(yáng)市榕城區區屬財政性資金投資建設項目工程預結算委托審核服務(wù)項目 | 按照招標文件要求完全響應 | 三 年 ( 2024-2027 年),合同一年一 簽 | 按照招標文件要求完全響應 | 1,000,000.00 |
劉壁新(采購人代表)、陳海鵬、魏連華、賴(lài)利軍、黃文葵、陳軍、陳艷
代理服務(wù)收費標準 | 參照國家計委頒布的《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價(jià)格[2002]1980號)有關(guān)收費標準執行。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
6 | 2024-2027年揭陽(yáng)市榕城區區屬財政性資金投資建設項目工程預結算委托審核服務(wù)項目(包組6) | 3.1 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包6(2024-2027年揭陽(yáng)市榕城區區屬財政性資金投資建設項目工程預結算委托審核服務(wù)項目(包組6)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豐匯國際項目管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.29 | 24.00 | 4.82 | 83.11 | 1 | 1 |
廣東精信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.71 | 25.00 | 7.28 | 80.99 | 2 | 2 |
廣東廣信粵誠工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.71 | 25.00 | 8.89 | 80.60 | 3 | 3 |
中科思成建設集團有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.71 | 24.50 | 4.78 | 79.99 | 4 | |
廣東華穗工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.29 | 25.00 | 5.62 | 79.91 | 5 | |
中宬建設管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.86 | 24.50 | 5.33 | 79.69 | 6 | |
廣州翌弘工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.43 | 25.00 | 5.00 | 79.43 | 7 | |
云基智慧工程股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.29 | 25.00 | 4.27 | 77.56 | 8 | |
廣州菲達建筑咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.43 | 25.00 | 5.33 | 76.76 | 9 | |
廣東拓騰工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.57 | 25.00 | 6.15 | 75.72 | 10 | |
廣東華審工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.71 | 25.00 | 5.71 | 75.42 | 11 | |
廣州工建工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.00 | 23.50 | 4.71 | 75.21 | 12 | |
廣東惠信工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.43 | 15.00 | 10.00 | 74.43 | 13 | |
廣州市建鋐建筑技術(shù)咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.29 | 25.00 | 4.57 | 73.86 | 14 | |
海天工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.71 | 21.00 | 4.00 | 69.71 | 15 | |
廣東雋衡工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.71 | 24.50 | 6.67 | 64.88 | 16 | |
汕頭市粵建工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:其他實(shí)質(zhì)性響應評審不通過(guò) | |||||||
北京建友工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:其他實(shí)質(zhì)性響應評審不通過(guò) | |||||||
中證房地產(chǎn)評估造價(jià)集團有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:其他實(shí)質(zhì)性響應評審不通過(guò) | |||||||
深圳市建鋒工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:其他實(shí)質(zhì)性響應評審不通過(guò) | |||||||
廣州宇豐工程咨詢(xún)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:其他實(shí)質(zhì)性響應評審不通過(guò) |
名 稱(chēng):揭陽(yáng)市榕城區財政局
地 址:榕城區榕東街道進(jìn)賢門(mén)大道東段287號 榕城區財政局(榕東派出所隔壁)
聯(lián)系方式:0663-8671194
名 稱(chēng):廣東中正招標代理有限公司
地 址:廣東省揭陽(yáng)市榕城區東升街溝口學(xué)校片區第13幢北起2-3間
聯(lián)系方式:0663-8490199
項目聯(lián)系人:楊澤敏
電 話(huà):0663-8490199
廣東中正招標代理有限公司
2024年06月14日