合同包1(揭陽(yáng)市第三人民醫院食堂管理和食材配送及普通病人(或家屬)用餐食堂經(jīng)營(yíng)承包項目):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
揭陽(yáng)市聚鑫餐飲管理服務(wù)有限公司 | 錫場(chǎng)鎮華清村國道南中八巷31號 | 24,544,500.00元 |
合同包1(揭陽(yáng)市第三人民醫院食堂管理和食材配送及普通病人(或家屬)用餐食堂經(jīng)營(yíng)承包項目):
服務(wù)類(lèi)(揭陽(yáng)市聚鑫餐飲管理服務(wù)有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 餐飲服務(wù) | 清潔 工(含 精神 病人 送餐) | 三餐制 | 按現場(chǎng)售賣(mài)情況確定 | 自合同簽訂之日起三年 | 按照招標文件要求的標準實(shí)施 | 612,000.00 |
1-1 | 餐飲服務(wù) | 醫院職工食材配送標準 | 早餐 | 主食粥、豆干、面包、蛋、雜咸等 8道選其中4 道 | 自合同簽訂之日起三年 | 按照招標文件要求的標準實(shí)施 | 919,800.00 |
1-1 | 餐飲服務(wù) | 主廚 | 三餐制 | 按現場(chǎng)售賣(mài)情況確定 | 自合同簽訂之日起三年 | 按照招標文件要求的標準實(shí)施 | 748,800.00 |
1-1 | 餐飲服務(wù) | 醫院職工食材配送標準 | 中餐 | 主食米飯、1肉、1葷、2素、1湯 | 自合同簽訂之日起三年 | 按照招標文件要求的標準實(shí)施 | 2,989,350.00 |
1-1 | 餐飲服務(wù) | 幫廚 | 三餐制 | 按現場(chǎng)售賣(mài)情況確定 | 自合同簽訂之日起三年 | 按照招標文件要求的標準實(shí)施 | 604,800.00 |
1-1 | 餐飲服務(wù) | 醫院職工食材配送標準 | 晚餐 | 主食米飯、1肉、1葷、2素、1湯 | 自合同簽訂之日起三年 | 按照招標文件要求的標準實(shí)施 | 2,989,350.00 |
1-1 | 餐飲服務(wù) | 精神病人食材配送標準 | 早餐 | 主食:粥、豆干、面包、蛋、雜咸等選其中2 道 | 自合同簽訂之日起三年 | 按照招標文件要求的標準實(shí)施 | 1,642,500.00 |
1-1 | 餐飲服務(wù) | 精神病人食材配送標準 | 中餐 | 主食米飯、1葷、1青菜 | 自合同簽訂之日起三年 | 按照招標文件要求的標準實(shí)施 | 3,558,750.00 |
1-1 | 餐飲服務(wù) | 精神病人食材配送標準 | 晚餐 | 主食米飯、1葷、1青菜 | 自合同簽訂之日起三年 | 按照招標文件要求的標準實(shí)施 | 3,558,750.00 |
1-1 | 餐飲服務(wù) | 普通病人(或家屬)用餐費用 | 早餐 | 按現場(chǎng)售賣(mài)情況確定 | 自合同簽訂之日起三年 | 按照招標文件要求的標準實(shí)施 | 876,000.00 |
1-1 | 餐飲服務(wù) | 普通病人(或家屬)用餐費用 | 中餐 | 按現場(chǎng)售賣(mài)情況確定 | 自合同簽訂之日起三年 | 按照招標文件要求的標準實(shí)施 | 3,022,200.00 |
1-1 | 餐飲服務(wù) | 普通病人(或家屬) 用餐費用 | 晚餐 | 按現場(chǎng)售賣(mài)情況確定 | 自合同簽訂之日起三年 | 按照招標文件要求的標準實(shí)施 | 3,022,200.00 |
羅賢順(采購人代表)、陳勝君、朱曉珊、蔡俊標、何棟、林漢坤、吳潔瑜
代理服務(wù)收費標準 | 參照有關(guān)標準執行 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | 揭陽(yáng)市第三人民醫院食堂管理和食材配送及普通病人(或家屬)用餐食堂經(jīng)營(yíng)承包項目 | 10.59 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(揭陽(yáng)市第三人民醫院食堂管理和食材配送及普通病人(或家屬)用餐食堂經(jīng)營(yíng)承包項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
揭陽(yáng)市聚鑫餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.86 | 50.00 | 10.00 | 94.86 | 1 | 1 |
廣東望家歡美谷供應鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.43 | 50.00 | 9.19 | 90.62 | 2 | 2 |
揭陽(yáng)市桓安保安服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.71 | 4.00 | 9.83 | 33.54 | 3 | 3 |
名 稱(chēng):揭陽(yáng)市第三人民醫院
地 址:揭陽(yáng)市揭東區盤(pán)東街道揭陸公路盤(pán)東路段
聯(lián)系方式:0663-8841738
名 稱(chēng):廣東中正招標代理有限公司
地 址:榕城區東升街道蓮花大道市郵政局旁公路直入150米
聯(lián)系方式:0663-8490199
項目聯(lián)系人:楊澤敏
電 話(huà):0663-8490199
廣東中正招標代理有限公司
2022年08月01日